martes, 16 de marzo de 2010
DATOS DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE PANADERÍA
ëstos datos corresponden a la toma de datos de un día de trabajo real en la Panaderia Patricia.
Datos de evaluación
Compra de materia prima
Cód. compra fecha Cód. proveedor
1 10-03-11 1
2 10-03-11 2
3 10-03-11 3
Detalles de compras
Cód. . compra Cód. Producto Cantidad Valor Unitario Valor total
1 P001 1 $50000 $50000
1 P002 3 $12000 $36000
1 P005 10 $1500 $15000
2 P003 2 $70000 $140000
2 P004 1 $100000 $100000
3 P006 6 $4500 $27000
Vendedores
Código Nombres Apellidos Cedula Login Password
1 Lucila Caldera 92037118 lucy 1234
2 Manuel José Meza Ulloa 64233870 manuel 3870
Clientes Deudores
Código Nombres Apellidos Dirección Teléfono
1 Héctor José Arrieta Meza Calle 11-14-145 3105685130
2 Juan Carlos Palencia lastre Calle 1-14-78 3105208601
3 Juan Manuel Meza Ulloa Calle4-3-120 3116182140
Productos materias Primas
Código Nombre Medida
P001 Margarina Cajas
P002 Esencias Frasco
P003 Harina Bultos
P004 Azúcar Bulto
P005 Bocadillo Barra
P006 Queso Libra
Proveedores Empresas
Código Nombre Dirección Teléfono Nit
1 Harina 3 castillos Cartagena 3105183018 3014518
2 El punto del panadero Oscar Villegas 3105103103 407071
3 Harinas de la costa barranquilla 3105103110 42221
Productos elaborados
Código Nombre Valor Cantidad
001 Pan salado $1000 100
002 Pan dulce $1000 80
003 Galleta $1000 50
Venta inmediata
Cód. venta Clase de pago Fecha Hora
1 contado 10-03-11 18:04:18
2 contado 10-03-11 18:04:18
3 contado 10-03-11 18:08:20
4 contado 10-03-11 18:10:06
5 contado 10-03-11 18:45:48
Detalle Venta inmediatas
Cód. venta Cód. producto Cantidad V. unitario V. total
1 001 2 $1000 $2000
1 002 3 $1000 $3000
1 003 2 $1000 $2000
2 001 1 $1000 $1000
2 002 3 $1000 $3000
3 002 4 $1000 $4000
3 001 1 $1000 $1000
4 001 3 $1000 $3000
4 002 3 $1000 $3000
5 002 2 $1000 $2000
5 001 2 $1000 $2000
5 003 3 $1000 $3000
Ventas por pedidos
Cód. venta Clase de pago Fecha Descuento Cód. Cliente deudor
1 contado 10-03-11 10% 3
2 contado 10-03-11 10% 2
3 contado 10-03-11 10% 3
Detalle venta por pedido
Cód. venta Cód. producto Cantidad V. unitario V. total
1 001 20 $1000 $20000
1 002 15 $1000 $15000
1 003 20 $1000 $20000
2 001 10 $1000 $10000
2 002 20 $1000 $20000
2 003 20 $1000 $20000
3 001 30 $1000 $30000
Vendedores Ambulantes
Código Nombres Apellidos Cedula Teléfono
1 Juan Luis Sola Ulloa 92031777 3106201240
2 Eider Manuel Palencia Lora 64518311 316200100
3 Víctor Luis Lastre Sampayo 67001429 310260221
4 Manuel José Atencia Ucros 760000112 312000070
5 William José Atencia Ucros 92103785 3116207040
6 Ever Luis Rosales Tirado 68001672 310808671
Ventas ambulantes
Cód. Venta Clase de pago Fecha Valor pago vendedor Código vendedor
1 Contado 10-03-11 $10000 1
2 Contado 10-03-11 $10000 2
3 Contado 10-03-11 $10000 4
4 Contado 10-03-11 $10000 5
Detalle ventas ambulantes
Cód. venta Cód. producto Cantidad Valor unitario Valor total
1 001 5 $1000 $5000
1 002 5 $1000 $5000
1 003 1 $1000 $2000
2 001 5 $1000 $10000
2 002 5 $1000 $20000
2 003 1 $1000 $10000
3 001 5 $1000 $5000
3 002 5 $1000 $5000
3 003 1 $1000 $1000
4 001 5 $1000 $40000
4 002 5 $1000 $20000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario