miércoles, 24 de febrero de 2010

RELACIONAL


Cliente deudor
Código nombre apellido barrio teléfono
C001 Antonio Andrés Pérez Barbosa barrió guinea 2895123
c002 juan Antonio lascajo ruiz barrio el bosque 2895121
c003 carcos julio peralta barboza barrio el trébol 2895123
c004 juana Antonia mercado mendoza la esmeralda 2897123
c005 edila Rafaela guzmán Ruiz avenida 2893623
c006 pedro julio acosta ulloabarrio san pedro 2898773
c007 josefina atencia barrió chupundun 2895100



Proveedor empresaCódigo nombre dirección teléfono nit
P001 el costeño calle34 310111 22222
P002 las brisas calle35 310112 22223
P003 la unión calle36 310113 22224
P004 los Alpes calle37 310114 22225
P005 los molinos calle38 310115 22226
P006 la limas calle39 310116 22227
P007 el costeño calle44 310117 22228



Proveedor particular
Código nombre apellido dirección teléfono
P001 carlos Eduardo castillo garcia calle 1 312444
P002 ana maria acosta escudero calle 2 312411
P003 Elkin Rafael Palencia acosta calle 3 313412 P004 hector jasé meza rebollo calle 4 314333
P005 Claudia marcela meza escudero calle 5 3131
P006 mauricio Elkin ochoa meza calle23 345555
P007 carlos mario feto ocoa calle 11 312446
P008 Shakira Isabel mebarak ripoll calle 12 3125555



Productos mat primas
Nombre codigo medida
Harina m001 bultos
Azúcar m002 bultos
Margarina m003 cajas
Levadura m004 kg
Polvo de hornear m005 kg
Esencias m006 litros
Sal m007 kg





Compras mat primas
Codigo fecha cód. Proveedor
1 09-08-09 001
2 09-08-08 002
3 09-08-07 003
4 09-08-06 004
5 09-08-05 005
6 09-08-04 006
7 09-08-03 007


Detalles de compra
Código coproducto cantidad valor unitario valto
C001 m001 3 10000 300000
C002 m002 4 10000 400000
C003 m003 5 10000 500000
C004 m004 6 10000 600000
C005 m005 7 10000 700000
C006 m006 8 10000 800000
C007 m007 9 10000 900000



Productos elaborados
Nombre código valor
Croazan 001-X 1500
Croazan 001-Y 2000
Panochita 002-X 2000
Rosquita 004-X 1500
Lengua 004-y 2000
Lengua 005-X 1000
Galleta 005-y 1500




Cantidad de producto fabricado
Código código producto fecha cantidad
C001 001-x 08-08-08 20
C002 002-x 08-08-01 34
C003 003-x 08-08-02 20
C004 004-x 08-08-03 20
C005 005-x 08-08-04 20
C006 006-x 08-08-05 20
C007 007-x 08-08-06 20




Ventas inmediatas
Códigoventa clasepago fecha hora
0001 efectivo 09-09-09 8:00
0002 acredito 09-09-08 7:00
0003 efectivo 09-09-07 6:00
0004 acredito 09-09-06 5:00
0005 efectivo 09-09-05 4:00
0006 acredito 09-09-04 3:00
0007 efectivo 09-09-03 2:00



Detalles de venta inmediata
Código venta coproducto cantidad valor unitario valto
1 001-X 45 1000 45000
1 002-X 40 2000 60000
1 003-X 5 3000 15000
1 004-X 59 1000 45000
1 005-X 46 1000 46000
1 006-X 43 1000 45000
1 007-X 44 7000 45000





Venta por pedido
Código venta clasepago fecha descuento codclientede
1 efectivo 08-08-08 30 1
2 efectivo 08-08-07 30 2
3 efectivo 08-08-06 30 3
4 efectivo 08-08-05 30 4
5 efectivo 08-08-04 30 5
6 efectivo 08-08-03 30 6




Detalle venta por pedido
Código venta codproducto cantidad valorunitario valortotal
1 001-x 2 3000 6000
1 002-x 3 3000 6000
1 003-x 4 3000 12000
1 004-x 5 3000 15000
1 005-x 6 3000 18000
1 006-x 7 3000 21000
1 007-x 8 3000 24000




Vendedores ambulantes
Código nombre apellido cedula telefono
C001 Carlos Eduardo castillo García 0001 311
C002 Carlos andres meza rebollo 0002 312
C003 maria joaquina Gonzales pacheco 0003 311
C004 ligia leonor rosales tirado 0004 315
C006 evelin rebeca romero romero 0005 317
C007 lía marcela guerra guerra 0006 318




Venta ambulante
Código venta clasepago fecha valpven codvend
1 efectivo 08-08-08 1000 1
1 efectivo 08-08-07 2000 1 2
1 efectivo 08-08-06 3000 3
1 efectivo 08-08-05 4000 4
1 efectivo 08-08-04 5000 5
1 efectivo 08-08-03 6000 6
1 efectivo 08-08-02 7000 7



Detalle venta por pedido
Código venta codproducto cantidad valorunitario valortotal
1 001-x 2 3000 6000
1 002-x 3 3000 6000
1 003-x 4 3000 12000
1 004-x 5 3000 15000
1 005-x 6 3000 18000
1 006-x 7 3000 21000
1 007-x 8 3000 24000



Ingresos
Código total ventas fecha
1 10000 08-08-08
2 20000 08-08-09
3 30000 08-08-06
4 40000 08-08-05
5 50000 08-08-04
6 60000 08-08-07
7 70000 08-08-02


utilidades
Código valor fecha
1 10000 08-08-08
2 20000 08-08-09
3 30000 08-08-06
4 40000 08-08-05
5 50000 08-08-04
6 60000 08-08-07
7 70000 08-08-02




Devoluciones
Código fecha cantidad cdproducto codven
001 01-01-01 18 001-x 1
002 01-01-02 19 002-x 2
003 01-01-03 8 003-x 3
004 01-01-04 3 004-x 3
005 01-01-05 10 006-x 4
006 01-01-06 10 002-x 5
007 01-01-07 10 001-x 6



representaciones
Código nombres valor
1 luz 1000
2 agua 10000
3 gaz 10000
4 telefon 10000



EgresosCódigo valortotal fecha
1 10000 09-09-09
2 20000 09-09-08
3 30000 09-09-07
4 20000 09-09-06
5 60000 09-09-05
6 60000 09-09-04
7 20000 09-09-03




AdministradoresNombre apellido cedula profesión
Carlos castillo 0001 estudiante
Juan pineda 0002 maestro

Fabio pineda 003 arquitecto
Gerson rubio 004 decano
Adriana rosales 005 contadora
Héctor Manuel 006 biólogo
Ana maria 002 seductora



VendedoresCódigo nombre apellido cedula
1 Carlos Castillo 20000
2 Carolina Casanova 30000
3 Carmen Caluco 40000
4 Charolan Caro la 50000
5 Carlota Cameli 60000
6 Carito Casano 70000
7 Caimito Castillo 80000





perdidasCódigo coproductor cantidad fecha
1 001-x 10 08-08-08
2 002-y 11 08-08-07
3 001-x 10 08-08-08
4 002-y 11 08-08-07
5 001-x 10 08-08-08
6 002-y 11 08-08-07
7 001-x 10 08-08-08



PagosCódigo fecha valorpago saldo codcliente
001 01-01-01 18000 10000 1
002 01-01-02 19000 10000 2
003 01-01-03 80000 2000 3
004 01-01-04 30000 10000 3
005 01-01-05 10000 1000 4
006 01-01-06 10000 2000 5
007 01-01-07 10000 19999 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario